Training Recapitulation Year 2026
Training Year
| # | Province | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 5 |
| 2 | Sumatra Utara | 2 |
| 3 | Sumatra Barat | 9 |
| 4 | Riau | 4 |
| 5 | Jambi | 1 |
| 6 | Sumatra Selatan | 4 |
| 7 | Lampung | 5 |
| 8 | Kepulauan Riau | 2 |
| 9 | DKI Jakarta | 20 |
| 10 | Jawa Barat | 34 |
| 11 | Jawa Tengah | 24 |
| 12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 8 |
| 13 | Jawa Timur | 11 |
| 14 | Banten | 14 |
| 15 | Bali | 1 |
| 16 | Kalimantan Barat | 3 |
| 17 | Kalimantan Timur | 4 |
| 18 | Sulawesi Selatan | 4 |
Realization of Training for each Competency in 2026
| # | Competency | Realization | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Struktural | 11 | 0% |
| Total | 0 | 0% |
Realization of Training for each Scheme in 2026
| # | Competency | Scheme | Realization | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Struktural | Latsar CPNS | 11 | 0% |
| Total | 0 | 0% | ||
Work PlUnitacement in
| # | Work Unit | Amount | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh | 3 | |
| 3 | Inspektorat I | 1 | |
| 4 | Politeknik Industri Petrokimia Banten | 4 | |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor | 1 | |
| 6 | Sekretariat Direktorat Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil | 2 | |
| Total | 0 | ||
Education Level in 2026
| # | Education Level | Amount | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | D3 | 1 | 0% |
| 3 | S1 | 8 | 0% |
| 4 | S2 | 2 | 0% |
| TOTAL | 0 | 0% |