Rekapitulasi Diklat Tahun 2024
Tahun Diklat
Diklat 2024
Nama Diklat | Kompetensi | Tanggal Kegiatan | Jumlah |
---|---|---|---|
Pelatihan Public Speaking Angkatan 1 | Public Speaking [Teknis] |
29 Januari - 1 Februari 2024 |
30 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 1 | Orientasi PPPK [Struktural] |
19 - 21 Februari 2024 |
40 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 2 | Orientasi PPPK [Struktural] |
19 - 21 Februari 2024 |
41 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 3 | Orientasi PPPK [Struktural] |
26 - 28 Februari 2024 |
40 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 4 | Orientasi PPPK [Struktural] |
26 - 28 Februari 2024 |
38 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 5 | Orientasi PPPK [Struktural] |
4 - 6 Maret 2024 |
42 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 6 | Orientasi PPPK [Struktural] |
4 - 6 Maret 2024 |
41 orang selengkapnya |
Pelatihan Desain Kemasan Angkatan 1 | Pelatihan Teknis Kemasan [Teknis] |
4 - 8 Maret 2024 |
30 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 7 | Orientasi PPPK [Struktural] |
22 - 24 April 2024 |
42 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 8 | Orientasi PPPK [Struktural] |
22 - 24 April 2024 |
41 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 9 | Orientasi PPPK [Struktural] |
6 - 8 Mei 2024 |
43 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 10 | Orientasi PPPK [Struktural] |
13 - 15 Mei 2024 |
42 orang selengkapnya |
Hazard Analysis And Critical Control Points (HACCP) Angkatan 1 | Diklat Hazard Analysis And Critical Control Points (HACCP) [Teknis] |
27 - 31 Mei 2024 |
30 orang selengkapnya |
Pelatihan Auditor Halal Tahun 2024 Angkatan 1 | Pelatihan Auditor Halal [Teknis] |
3 - 7 Juni 2024 |
40 orang selengkapnya |
Pelatihan PFPP Tingkat Dasar Angkatan 1 | Diklat Dasar JF Penyuluh Perindag [Fungsional] |
1 - 20 Juli 2024 |
28 orang selengkapnya |
PELATIHAN DASAR CPNS Angkatan 1 | Latsar CPNS [Struktural] |
16 Juli - 5 Oktober 2024 |
33 orang selengkapnya |
PELATIHAN DASAR CPNS Angkatan 2 | Latsar CPNS [Struktural] |
16 Juli - 5 Oktober 2024 |
32 orang selengkapnya |
Workshop Pengampu Materi Awareness Industri 4.0 Angkatan 1 | Industri 4.0 [Teknis] |
22 - 24 Juli 2024 |
18 orang selengkapnya |
Pelatihan Penyelia Halal Angkatan 1 | Industri Halal [Teknis] |
12 - 14 Agustus 2024 |
40 orang selengkapnya |
Pelatihan Data Analis Angkatan 1 | Data Analis [Teknis] |
19 - 22 Agustus 2024 |
40 orang selengkapnya |
Pelatihan Lead Auditor ISO:2015 Angkatan 1 | Lead Auditor ISO:2015 [Teknis] |
26 - 30 Agustus 2024 |
11 orang selengkapnya |
Pelatihan Master of Ceremony Angkatan 1 | Master of Ceremony [Teknis] |
26 - 30 Agustus 2024 |
30 orang selengkapnya |
Pelatihan Regulatory Impact Assessment (RIA) Angkatan 1 | Hukum [Teknis] |
9 - 12 September 2024 |
40 orang selengkapnya |
Pelatihan Coaching and Mentoring Bagi Widyaiswara Angkatan 1 | Coaching and Mentoring [Teknis] |
11 - 18 September 2024 |
25 orang selengkapnya |
Pelatihan TOEFL Preparation and Test Angkatan 1 | Bahasa Asing [Teknis] |
23 - 27 September 2024 |
30 orang selengkapnya |
Pelatihan IELTS Preparation and IELTS Test Angkatan 1 | Bahasa Asing [Teknis] |
23 September - 4 Oktober 2024 |
15 orang selengkapnya |
Sistem Industri I Angkatan 1 | Industri [Teknis] |
14 - 19 Oktober 2024 |
30 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 1 | Orientasi PPPK [Struktural] |
21 - 23 Oktober 2024 |
43 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 2 | Orientasi PPPK [Struktural] |
21 - 23 Oktober 2024 |
0 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 7 | Orientasi PPPK [Struktural] |
21 - 23 Oktober 2024 |
0 orang selengkapnya |
Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Perindag Angkatan 2 | Diklat Dasar JF Penyuluh Perindag [Fungsional] |
28 Oktober - 15 November 2024 |
29 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 3 | Orientasi PPPK [Struktural] |
28 - 30 Oktober 2024 |
0 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 4 | Orientasi PPPK [Struktural] |
28 - 30 Oktober 2024 |
0 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 8 | Orientasi PPPK [Struktural] |
28 - 30 Oktober 2024 |
0 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 9 | Orientasi PPPK [Struktural] |
4 - 6 November 2024 |
0 orang selengkapnya |
Hazard Analysis And Critical Control Points (HACCP) Angkatan 2 | Diklat Hazard Analysis And Critical Control Points (HACCP) [Teknis] |
4 - 8 November 2024 |
28 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 5 | Orientasi PPPK [Struktural] |
4 - 6 November 2024 |
0 orang selengkapnya |
Orientasi PPPK Angkatan 6 | Orientasi PPPK [Struktural] |
4 - 6 November 2024 |
0 orang selengkapnya |
Pelatihan Audit Teknologi Industri Angkatan 1 | Audit Teknologi [Teknis] |
11 - 14 November 2024 |
30 orang selengkapnya |
Pelatihan IELTS Preparation and IELTS Test Angkatan 2 | Bahasa Asing [Teknis] |
11 - 22 November 2024 |
16 orang selengkapnya |
Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 2 | Industri [Teknis] |
11 - 16 November 2024 |
30 orang selengkapnya |
Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 3 | Industri [Teknis] |
11 - 16 November 2024 |
30 orang selengkapnya |
Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 5 | Industri [Teknis] |
18 - 23 November 2024 |
27 orang selengkapnya |
Pelatihan Awareness Industri 4.0 Angkatan 1 | Awareness Industri 4.0 [Teknis] |
18 - 22 November 2024 |
30 orang selengkapnya |
Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 4 | Industri [Teknis] |
18 - 23 November 2024 |
30 orang selengkapnya |
Pelatihan Public Speaking Angkatan 2 | Public Speaking [Teknis] |
28 - 30 November 2024 |
0 orang selengkapnya |
Pelatihan Pendampingan Perhitungan TKDN Angkatan 1 | Pendampingan Perhitungan TKDN [Teknis] |
3 - 6 Desember 2024 |
0 orang selengkapnya |
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 45 |
2 | Sumatra Utara | 63 |
3 | Sumatra Barat | 139 |
4 | Riau | 22 |
5 | Jambi | 9 |
6 | Sumatra Selatan | 40 |
7 | Bengkulu | 2 |
8 | Lampung | 69 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 31 |
10 | Kepulauan Riau | 16 |
11 | DKI Jakarta | 237 |
12 | Jawa Barat | 457 |
13 | Jawa Tengah | 159 |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 95 |
15 | Jawa Timur | 133 |
16 | Banten | 65 |
17 | Bali | 6 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 3 |
19 | Kalimantan Barat | 25 |
20 | Kalimantan Tengah | 6 |
21 | Kalimantan Selatan | 15 |
22 | Kalimantan Timur | 18 |
23 | Sulawesi Utara | 8 |
24 | Sulawesi Tengah | 12 |
25 | Sulawesi Selatan | 149 |
26 | Sulawesi Tenggara | 7 |
27 | Gorontalo | 3 |
28 | Sulawesi Barat | 8 |
29 | Maluku | 5 |
30 | Papua | 5 |
Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2024
# | Kompetensi | Realisasi | % |
---|---|---|---|
1 | Fungsional | 57 | 5% |
2 | Struktural | 518 | 43% |
3 | Teknis | 630 | 52% |
Total | 1.205 | 100% |
Realisasi Diklat per Skema Tahun 2024
# | Kompetensi | Skema | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Fungsional | Diklat Dasar JF Penyuluh Perindag | 57 | 5% |
2 | Struktural | Latsar CPNS | 65 | 5% |
3 | Struktural | Orientasi PPPK | 453 | 38% |
4 | Teknis | Audit Teknologi | 30 | 2% |
5 | Teknis | Awareness Industri 4.0 | 30 | 2% |
6 | Teknis | Bahasa Asing | 61 | 5% |
7 | Teknis | Coaching and Mentoring | 25 | 2% |
8 | Teknis | Data Analis | 40 | 3% |
9 | Teknis | Diklat Hazard Analysis And Critical Control Points (HACCP) | 58 | 5% |
10 | Teknis | Hukum | 40 | 3% |
11 | Teknis | Industri | 147 | 12% |
12 | Teknis | Industri 4.0 | 18 | 1% |
13 | Teknis | Industri Halal | 40 | 3% |
14 | Teknis | Lead Auditor ISO:2015 | 11 | 1% |
15 | Teknis | Master of Ceremony | 30 | 2% |
16 | Teknis | Pelatihan Auditor Halal | 40 | 3% |
17 | Teknis | Pelatihan Teknis Kemasan | 30 | 2% |
18 | Teknis | Pendampingan Perhitungan TKDN | 0 | 0% |
19 | Teknis | Public Speaking | 30 | 2% |
Total | 1.205 | 100% |
Satuan Kerja Tahun
# | Satuan Kerja | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng | 10 | |
3 | Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta | 9 | |
4 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro | 26 | |
5 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik | 20 | |
6 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim | 12 | |
7 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik | 26 | |
8 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam | 24 | |
9 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan | 22 | |
10 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik | 9 | |
11 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin | 12 | |
12 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa | 17 | |
13 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil | 20 | |
14 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri | 10 | |
15 | Balai Diklat Industri Denpasar | 6 | |
16 | Balai Diklat Industri Jakarta | 7 | |
17 | Balai Diklat Industri Makassar | 12 | |
18 | Balai Diklat Industri Medan | 11 | |
19 | Balai Diklat Industri Padang | 14 | |
20 | Balai Diklat Industri Surabaya | 9 | |
21 | Balai Diklat Industri Yogyakarta | 12 | |
22 | Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia | 12 | |
23 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon | 2 | |
24 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh | 7 | |
25 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung | 20 | |
26 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru | 12 | |
27 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta | 17 | |
28 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado | 7 | |
29 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan | 16 | |
30 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang | 11 | |
31 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang | 20 | |
32 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru | 7 | |
33 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak | 5 | |
34 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda | 8 | |
35 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya | 13 | |
36 | Biro Hubungan Masyarakat | 9 | |
37 | Biro Hukum | 12 | |
38 | Biro Keuangan | 7 | |
39 | Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 6 | |
40 | Biro Perencanaan | 9 | |
41 | Biro Umum | 23 | |
42 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALEMBANG | 1 | |
43 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CILACAP | 2 | |
44 | DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA | 2 | |
45 | DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN CIANJUR | 2 | |
46 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. INDRAMAYU | 4 | |
47 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS | 2 | |
48 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA | 1 | |
49 | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. SUKABUMI | 1 | |
50 | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO | 1 | |
51 | DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU | 1 | |
52 | DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | 4 | |
53 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor | 1 | |
54 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lima Puluh Kota | 15 | |
55 | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PAYAKUMBUH | 1 | |
56 | DINAS KUKM DAN PERINDAG KABUPATEN WONOGIRI | 2 | |
57 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN | 9 | |
58 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON | 5 | |
59 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU | 1 | |
60 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNG BALAI | 2 | |
61 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 2 | |
62 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SIJUNJUNG | 1 | |
63 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Serang | 1 | |
64 | DINAS PERINDAG DAN KOPERASI KABUPATEN MUARA ENIM | 1 | |
65 | DINAS PERINDAG DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SALATIGA | 1 | |
66 | DINAS PERINDAG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | 1 | |
67 | DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BEKASI | 1 | |
68 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI KAB. REMBANG | 1 | |
69 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 14 | |
70 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY | 1 | |
71 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA BARAT | 5 | |
72 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR | 1 | |
73 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. LAMPUNG SELATAN | 2 | |
74 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN | 1 | |
75 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB.BREBES | 1 | |
76 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul | 1 | |
77 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA | 5 | |
78 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO | 2 | |
79 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN | 1 | |
80 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN BARAT | 1 | |
81 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SEMARANG | 2 | |
82 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGGARA | 2 | |
83 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAGELANG | 1 | |
84 | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KAB. PELALAWAN | 1 | |
85 | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | 2 | |
86 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA PEKALONGAN | 1 | |
87 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA YOGYAKARTA | 5 | |
88 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KAB. JOMBANG | 3 | |
89 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KAB. BELITUNG | 2 | |
90 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. SRAGEN | 1 | |
91 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BANJARNEGARA | 2 | |
92 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA METRO | 2 | |
93 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 1 | |
94 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN PEKALONGAN | 1 | |
95 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU | 1 | |
96 | Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto | 2 | |
97 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK | 2 | |
98 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PADANG | 5 | |
99 | DINAS TENAGA KERJA KAB. BANGKA BARAT | 2 | |
100 | DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN | 2 | |
101 | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BANGKA | 1 | |
102 | Direktorat Akses Industri Internasional | 5 | |
103 | Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional | 6 | |
104 | Direktorat Industri Elektronika dan Telematika | 9 | |
105 | Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan | 8 | |
106 | Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka | 4 | |
107 | Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut | 7 | |
108 | Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur | 8 | |
109 | Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi | 7 | |
110 | Direktorat Industri Kimia Hulu | 6 | |
111 | Direktorat Industri Logam | 8 | |
112 | Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan | 5 | |
113 | Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan | 5 | |
114 | Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar | 13 | |
115 | Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian | 8 | |
116 | Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam | 7 | |
117 | Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki | 10 | |
118 | Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional | 1 | |
119 | Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri | 12 | |
120 | Direktorat Perwilayahan Industri | 3 | |
121 | Inspektorat II | 1 | |
122 | Inspektorat III | 1 | |
123 | Inspektorat IV | 3 | |
124 | KANTOR KOPERASI DAN UKM KOTA CIREBON | 1 | |
125 | Politeknik AKA Bogor | 25 | |
126 | Politeknik APP Jakarta | 11 | |
127 | Politeknik ATI Makassar | 12 | |
128 | Politeknik ATI Padang | 12 | |
129 | Politeknik ATK Yogyakarta | 18 | |
130 | Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal | 2 | |
131 | Politeknik Industri Logam Morowali | 12 | |
132 | Politeknik Industri Petrokimia Banten | 14 | |
133 | Politeknik STMI Jakarta | 33 | |
134 | Politeknik STTT Bandung | 15 | |
135 | Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan | 11 | |
136 | Pusat Data dan Informasi | 13 | |
137 | Pusat Industri Hijau | 3 | |
138 | Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri | 7 | |
139 | Pusat Pemberdayaan Industri Halal | 14 | |
140 | Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur | 17 | |
141 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri | 12 | |
142 | Pusat Pengawasan Standardisasi Industri | 12 | |
143 | Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri | 7 | |
144 | Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 14 | |
145 | Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri | 5 | |
146 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor | 4 | |
147 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar | 6 | |
148 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang | 12 | |
149 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh | 11 | |
150 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung | 5 | |
151 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar | 8 | |
152 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang | 8 | |
153 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak | 14 | |
154 | Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta | 3 | |
155 | Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri | 6 | |
156 | Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | 11 | |
157 | Sekretariat Direktorat Industri Agro | 15 | |
158 | Sekretariat Direktorat Industri Kecil Menengah dan Aneka | 6 | |
159 | Sekretariat Direktorat Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil | 9 | |
160 | Sekretariat Direktorat Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika | 7 | |
161 | Sekretariat Direktorat Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional | 14 | |
162 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | 6 | |
Total | 1.205 |
Tingkat Pendidikan Tahun 2024
# | Tingkat Pendidikan | Jumlah | % |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | |
2 | SMA | 13 | 1% |
3 | SMK | 18 | 1% |
4 | D1 | 2 | 0% |
5 | D3 | 159 | 13% |
6 | D4 | 11 | 1% |
7 | S1 | 681 | 57% |
8 | S2 | 304 | 25% |
9 | S3 | 17 | 1% |
TOTAL | 1.205 | 100% |