Berita Terbaru
Belum ada Berita
Pengumuman
Ingin tahu pengumuman yang lain ?
ke sini
Sebaran Pejabat Fungsional
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 19 |
2 | Sumatra Utara | 24 |
3 | Sumatra Barat | 36 |
4 | Riau | 17 |
5 | Jambi | 15 |
6 | Sumatra Selatan | 21 |
7 | Bengkulu | 10 |
8 | Lampung | 8 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 22 |
10 | Kepulauan Riau | 11 |
11 | DKI Jakarta | 2 |
12 | Jawa Barat | 59 |
13 | Jawa Tengah | 78 |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 29 |
15 | Jawa Timur | 61 |
16 | Banten | 1 |
17 | Bali | 18 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 23 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 5 |
20 | Kalimantan Barat | 14 |
21 | Kalimantan Tengah | 9 |
22 | Kalimantan Selatan | 3 |
23 | Kalimantan Timur | 12 |
24 | Kalimantan Utara | 4 |
25 | Sulawesi Utara | 2 |
26 | Sulawesi Tengah | 4 |
27 | Sulawesi Selatan | 41 |
28 | Sulawesi Tenggara | 4 |
29 | Gorontalo | 1 |
30 | Sulawesi Barat | 7 |
31 | Maluku | 2 |
32 | Maluku Utara | 1 |
33 | Papua | 2 |
Total Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan : |
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 12 |
2 | Sumatra Utara | 28 |
3 | Sumatra Barat | 20 |
4 | Riau | 16 |
5 | Jambi | 2 |
6 | Sumatra Selatan | 8 |
7 | Lampung | 14 |
8 | Kepulauan Riau | 2 |
9 | DKI Jakarta | 296 |
10 | Jawa Barat | 103 |
11 | Jawa Tengah | 32 |
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 42 |
13 | Jawa Timur | 31 |
14 | Banten | 5 |
15 | Bali | 5 |
16 | Nusa Tenggara Barat | 16 |
17 | Kalimantan Barat | 11 |
18 | Kalimantan Tengah | 9 |
19 | Kalimantan Selatan | 11 |
20 | Kalimantan Timur | 13 |
21 | Sulawesi Utara | 11 |
22 | Sulawesi Tengah | 3 |
23 | Sulawesi Selatan | 22 |
24 | Sulawesi Barat | 2 |
25 | Maluku | 6 |
26 | Maluku Utara | 2 |
27 | Papua | 1 |
Total Pembina Industri : |
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 12 |
2 | Sumatra Utara | 10 |
3 | Sumatra Barat | 4 |
4 | Riau | 3 |
5 | Jambi | 3 |
6 | Sumatra Selatan | 14 |
7 | Lampung | 8 |
8 | Kepulauan Riau | 3 |
9 | DKI Jakarta | 32 |
10 | Jawa Barat | 49 |
11 | Jawa Tengah | 8 |
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 18 |
13 | Jawa Timur | 11 |
14 | Banten | 1 |
15 | Nusa Tenggara Barat | 2 |
16 | Kalimantan Barat | 2 |
17 | Kalimantan Tengah | 1 |
18 | Kalimantan Selatan | 4 |
19 | Kalimantan Timur | 4 |
20 | Sulawesi Utara | 4 |
21 | Sulawesi Tengah | 1 |
22 | Sulawesi Selatan | 11 |
23 | Gorontalo | 1 |
24 | Maluku | 2 |
Total Asesor Manajemen Mutu Industri : |