Berita Terbaru
Sharing Session: Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan JF ke Bidang Industri
Pusbindiklat SDM Aparatur - Kemenperin baru-baru ini m enyelenggaraan Sharing Session secara daring melalui Zoom Meeting, yang berkolaborasi dengan Direktorat Industri dan Pengembangan Aparatur Muda dan Pertama (Dit. IPAMP), sebagai bagian dari rangkaian acara Knowledge Sharing 12 yang berlangsung p...
Risky D. C.
16 September 2023Perubahan Signifikan: Kenaikan Pangkat PNS Berlaku Enam Periode Mulai Januari 2024
Dalam upaya untuk memotong birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan perubahan signifikan terkait periode Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perubahan ini akan mulai berlaku pada Januari 2024 dan mengubah periode Kenaika...
Risky D. C.
5 September 2023Meningkatkan Kompetensi untuk Mendukung Kinerja Organisasi: BPSDMI Menggelar FGD
Bekasi, 21-22 Agustus 2023 - Dalam sebuah acara yang menghadirkan berbagai pemikiran dan pandangan dari berbagai pihak terkait, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur (Pusbindiklat S...
Risky D. C.
22 Agustus 2023Pusbindiklat SDMA Gelar Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit untuk JF Pembina Industri
Jakarta, 18 Mei 2023 - Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur (Pusbindiklat SDM Aparatur) pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2023 telah me...
Risky D. C.
18 Mei 2023Pengumuman
Sebaran Pejabat Fungsional
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 16 |
2 | Sumatra Utara | 20 |
3 | Sumatra Barat | 35 |
4 | Riau | 17 |
5 | Jambi | 15 |
6 | Sumatra Selatan | 18 |
7 | Bengkulu | 10 |
8 | Lampung | 8 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 21 |
10 | Kepulauan Riau | 14 |
11 | DKI Jakarta | 2 |
12 | Jawa Barat | 59 |
13 | Jawa Tengah | 77 |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 30 |
15 | Jawa Timur | 57 |
16 | Banten | 1 |
17 | Bali | 18 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 24 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 4 |
20 | Kalimantan Barat | 14 |
21 | Kalimantan Tengah | 9 |
22 | Kalimantan Selatan | 3 |
23 | Kalimantan Timur | 13 |
24 | Kalimantan Utara | 3 |
25 | Sulawesi Utara | 2 |
26 | Sulawesi Tengah | 4 |
27 | Sulawesi Selatan | 39 |
28 | Sulawesi Tenggara | 4 |
29 | Gorontalo | 1 |
30 | Sulawesi Barat | 7 |
31 | Maluku | 2 |
32 | Maluku Utara | 1 |
33 | Papua | 2 |
Total Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan : |
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 11 |
2 | Sumatra Utara | 26 |
3 | Sumatra Barat | 18 |
4 | Riau | 15 |
5 | Jambi | 1 |
6 | Sumatra Selatan | 5 |
7 | Lampung | 12 |
8 | DKI Jakarta | 237 |
9 | Jawa Barat | 90 |
10 | Jawa Tengah | 31 |
11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 38 |
12 | Jawa Timur | 24 |
13 | Banten | 4 |
14 | Bali | 3 |
15 | Nusa Tenggara Barat | 15 |
16 | Kalimantan Barat | 10 |
17 | Kalimantan Tengah | 9 |
18 | Kalimantan Selatan | 10 |
19 | Kalimantan Timur | 7 |
20 | Sulawesi Utara | 10 |
21 | Sulawesi Tengah | 1 |
22 | Sulawesi Selatan | 21 |
23 | Sulawesi Barat | 2 |
24 | Maluku | 6 |
25 | Maluku Utara | 2 |
26 | Papua | 1 |
Total Pembina Industri : |
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 12 |
2 | Sumatra Utara | 10 |
3 | Sumatra Barat | 4 |
4 | Riau | 3 |
5 | Jambi | 3 |
6 | Sumatra Selatan | 14 |
7 | Lampung | 8 |
8 | Kepulauan Riau | 3 |
9 | DKI Jakarta | 31 |
10 | Jawa Barat | 45 |
11 | Jawa Tengah | 8 |
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 18 |
13 | Jawa Timur | 10 |
14 | Nusa Tenggara Barat | 2 |
15 | Kalimantan Barat | 2 |
16 | Kalimantan Tengah | 1 |
17 | Kalimantan Selatan | 4 |
18 | Kalimantan Timur | 6 |
19 | Sulawesi Utara | 4 |
20 | Sulawesi Tengah | 1 |
21 | Sulawesi Selatan | 12 |
22 | Gorontalo | 1 |
23 | Maluku | 2 |
Total Asesor Manajemen Mutu Industri : |